- Ligas
- Coll and Garros
- Temporadas
- Abril 2017, Diciembre 2016, Febrero 2017, Marzo 2017, Mayo 2017, Noviembre 2016, Octubre 2016, Septiembre 2016
Grupo 5 (sep)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juanlu Aguirre – Ana Cifuentes | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 |
| 2 | Tolo Ochoa – Lucas Ayala | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 |
| 3 | Jesús García – Judith Pérez | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
Grupo 5 (oct)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli García – Marc Calafell | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Tolo Ochoa – Lucas Ayala | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | Cati Jaume – Marian Morro | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo 4 (Nov)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli García – Marc Calafell | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | Tolo Ochoa – Lucas Ayala | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 |
| 3 | Mara Gil – María de las Heras | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
