- Ligas
- Coll and Garros
- Temporadas
- Diciembre 2016, Noviembre 2016, Octubre 2016, Septiembre 2016
Grupo 6 (sep)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli García – Marc Calafell | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | Cristina Rivero – Andoni Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 3 | -1 | 20 | 22 | -2 |
| 3 | Mauro Quintero – Toni Macho | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 |
Grupo 6 (oct)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Quintero – Toni Macho | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 |
| 2 | Jesús García – Judith Pérez | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 25 | 26 | -1 |
| 3 | Cristina Rivero – Andoni Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
Grupo 6 (Nov)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ochogavía – David Ronquete | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Jesús García – Judith Pérez | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 3 | -1 | 18 | 23 | -5 |
| 3 | Cristina Rivero – Andoni Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | 17 | 27 | -10 |
