- Ligas
- Coll and Garros
- Temporadas
- Abril 2017, Diciembre 2016, Febrero 2017, Marzo 2017, Mayo 2017, Noviembre 2016, Octubre 2016, Septiembre 2016
Grupo 4 (sep)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Lasternas – Marian Estarellas | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | Mara Gil – María de las Heras | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 |
| 3 | Cati Jaume – Marian Morro | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Grupo 5 (oct)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli García – Marc Calafell | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Tolo Ochoa – Lucas Ayala | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | Cati Jaume – Marian Morro | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo 5 (Nov)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Quintero – Toni Macho | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 |
| 2 | Cati Jaume – Marian Morro | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 |
| 3 | Marian Estarellas – Clara Balaguer | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
