- Ligas
- Coll and Garros
- Temporadas
- Abril 2017, Abril 2018, Diciembre 2016, Diciembre 2017, Diciembre 2018, Febrero 2017, Febrero 2018, Marzo 2017, Marzo 2018, Mayo 2017, Mayo 2018, Noviembre 2016, Noviembre 2017, Noviembre 2018, Octubre 2016, Octubre 2018, Octubre 2019, Septiembre 2017, Septiembre 2018
Grupo 3 (oct)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio – Ximena | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | -3 |
| 2 | Jonás Romero – Fernando Torres | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | Marian Estarellas – Clara Balaguer | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | 6 | 6 | 0 |
Grupo 5 (Nov)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Quintero – Toni Macho | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 |
| 2 | Cati Jaume – Marian Morro | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 |
| 3 | Marian Estarellas – Clara Balaguer | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
