- Ligas
- Coll and Garros
- Temporadas
- Abril 2017, Diciembre 2016, Mayo 2017, Noviembre 2016, Octubre 2016, Septiembre 2016
Grupo 2 (sep)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Porto – Mónica Vich | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | José L. Albertos – Kike Pons | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Mauricio – Ximena | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo 3 (oct)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio – Ximena | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | -3 |
| 2 | Jonás Romero – Fernando Torres | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | Marian Estarellas – Clara Balaguer | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | 6 | 6 | 0 |
Grupo 2 (Nov)
| Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonás Romero – Fernando Torres | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | José L. Albertos – Kike Pons | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19 | -7 |
| 3 | Mauricio – Ximena | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | 18 | 26 | -8 |
