- Ligas
- Coll and Garros
- Temporadas
- Abril 2017, Diciembre 2016, Febrero 2017, Marzo 2017, Noviembre 2016, Octubre 2016, Septiembre 2016
Grupo 3 (sep)
Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Mendo – Pedro Socias | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 |
2 | Jonás Romero – Fernando Torres | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 3 | -1 | 21 | 23 | -2 |
3 | José Palomares – Manolo Ferrero | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | 17 | 27 | -10 |
Grupo 2 (oct)
Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Mendo – Pedro Socias | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | José L. Albertos – Kike Pons | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
3 | Loren Rosselló – Marga Mateu | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 1 (Nov)
Pos | Equipo | PJ | G | P | G % | SF | SC | ST | JF | JC | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Mendo – Pedro Socias | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 2 | 2 | 37 | 32 | 5 |
2 | Iker Bilbao – Ramón Morro | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 |
3 | Víctor Porto – Mónica Vich | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | 27 | 32 | -5 |